WirelessAntwerpen Network monitor report
Generated on 10/07/2026 at 12:09:08
| Test name | Status | Recurrences | Reply | Status changed at |
| Folder: Root\ | ||||
| Folder: Root\4TD\ | ||||
| LTE043 | No answer | 48156 | 18/06/2026 9:37:36 | |
| Folder: Root\Boxer\ | ||||
| Folder: Root\Cam-test\ | ||||
| Folder: Root\D-star\ | ||||
| Folder: Root\Internet\ | ||||
| Ping: cs.wirelessthings.be | Host is alive | 6989 | 4 ms | 22/05/2026 20:00:58 |
| www.wifi-shop.be | Host is alive | 14292 | 11 ms | 10/06/2026 10:53:39 |
| www.wirelessbelgie.be | Host is alive | 1730 | 52 ms | 6/07/2026 20:51:03 |
| www.wirelessbrussel.be | Host is alive | 1730 | 63 ms | 6/07/2026 20:51:03 |
| Folder: Root\Lineas\ | ||||
| Lineas OSR: Omnitik | Host is alive | 9823 | 7 ms | 3/05/2026 2:10:48 |
| Zeebrugge4: Omnitik | No answer | 470499 | 5/12/2025 11:36:34 | |
| Folder: Root\LoRa\ | ||||
| LoRa: Lommel | Host is alive | 6773 | 24 ms | 8/07/2026 1:07:23 |
| Folder: Root\Real\ | ||||
| Falcon : server lan | Host is alive | 93000 | 1 ms | 28/09/2024 13:04:16 |
| Falcon : server wan | Host is alive | 13863 | 5 ms | 4/04/2026 22:54:02 |
| Real : Gent | Host is alive | 2064 | 15 ms | 26/06/2026 3:13:44 |
| Real : Hasselt | No answer | 116398 | 18/05/2026 1:29:50 | |
| Real : Koksijde | No answer | 18705 | 27/02/2026 19:14:38 | |
| Real : Kronenburg | Host is alive | 346 | 3 ms | 8/07/2026 2:25:08 |
| Real : Seraing | Host is alive | 899 | 19 ms | 4/07/2026 6:02:22 |
| Real : Silver1 Top | Host is alive | 9822 | 2 ms | 3/05/2026 2:22:29 |
| Real : Stadsschouwburg | Host is alive | 9824 | 2 ms | 3/05/2026 2:03:59 |
| Folder: Root\SeaTank\ | ||||
| ANT SeaTank 320 | Host is alive | 5092 | 2 ms | 5/06/2026 1:00:58 |
| ANT SeaTank 405 | Host is alive | 439 | 8 ms | 7/07/2026 10:50:27 |
| ANT SeaTank 510 | Host is alive | 4596 | 14 ms | 8/06/2026 12:00:53 |
| ANT SeaTank 700 Lichtmast | Host is alive | 2961 | 6 ms | 19/06/2026 21:16:15 |
| ANT SeaTank 730 | Host is alive | 2961 | 14 ms | 19/06/2026 21:14:55 |
| Gent SeaTank 535 | No answer | 4032979 | 6/11/2021 22:11:49 | |
| Folder: Root\SGS\ | ||||
| ADPO 1 SGS | Host is alive | 1121 | 14 ms | 2/07/2026 16:50:48 |
| Doel ITCrubis SGS | Host is alive | 1560 | 10 ms | 29/06/2026 15:28:30 |
| NoordNatie SGS | Host is alive | 2792 | 4 ms | 21/06/2026 1:30:03 |
| VTE (Vopak industrieweg) | Host is alive | 222 | 5 ms | 8/07/2026 23:09:06 |
| VTLO (Vopak LO) SGS | Host is alive | 15573 | 11 ms | 4/07/2026 20:08:30 |
| Zeebrugge SGS | Host is alive | 6518 | 29 ms | 26/05/2026 2:39:44 |
| Folder: Root\trackers\ | ||||
| Folder: Root\TT\ | ||||
| Breda Avans | Host is alive | 923 | 32 ms | 4/07/2026 1:55:53 |
| Breda Brabantwater | Host is alive | 923 | 31 ms | 4/07/2026 1:59:08 |
| Breda NAC Oost | Host is alive | 923 | 30 ms | 4/07/2026 1:59:08 |
| Breda NAC Zuid | No answer | 83581 | 25/11/2024 17:40:23 | |
| Breda Stadskantoor | Host is alive | 923 | 35 ms | 4/07/2026 1:59:08 |
| Loon op Zand Omnitik 2 | Host is alive | 923 | 29 ms | 4/07/2026 1:59:08 |
| NL Loon op Zand 1 | Host is alive | 923 | 26 ms | 4/07/2026 1:59:08 |
| NL Tilburg agristo | Host is alive | 923 | 388 ms | 4/07/2026 1:57:56 |
| NL Tilburg Building Mozartln | Host is alive | 923 | 27 ms | 4/07/2026 1:58:30 |
| Tilburg3 Stadskantoor | No answer | 1240033 | 14/01/2025 10:40:00 | |
| Tilburg5 Universiteit | Host is alive | 923 | 24 ms | 4/07/2026 1:57:56 |
| TT Breda Cinema | No answer | 34977 | 4/11/2025 16:13:36 | |
| TT Loose | Host is alive | 459 | 8 ms | 7/07/2026 7:31:05 |
| Folder: Root\WB\ | ||||
| Folder: Root\WB\Aalter MAX\ | ||||
| Aalter MAX link Eeklo CFM | Host is alive | 1785 | 18 ms | 28/06/2026 1:52:36 |
| Aalter MAX link Eeklo CFM ethernet | Ok | 73 | 1000000000 | 10/07/2026 0:04:17 |
| Aalter MAX link Voetbal | Host is alive | 1785 | 19 ms | 28/06/2026 1:52:36 |
| Aalter MAX link Voetbal ethernet | Ok | 291 | 100000000 | 8/07/2026 11:38:32 |
| Aalter MAX: LoRa | Host is alive | 2056 | 18 ms | 26/06/2026 4:31:08 |
| Aalter MAX: Omnitik | Host is alive | 2056 | 18 ms | 26/06/2026 4:32:19 |
| Aalter MAX: Omnitik spanning (25,0) | Ok | 1120 | 255 | 2/07/2026 16:58:42 |
| Aalter MAX: Omnitik temperatuur | Ok | 419 | 540 | 7/07/2026 14:10:18 |
| Aalter MAX: Omnitik uptime | Ok | 1120 | 2411679900 | 2/07/2026 16:58:42 |
| Folder: Root\WB\Aarschot1 Christina\ | ||||
| Aarschot1 link Aarschot2 | Host is alive | 34017 | 19 ms | 14/11/2025 11:15:14 |
| Aarschot1 link HOB2 | Host is alive | 34018 | 17 ms | 14/11/2025 11:08:31 |
| Aarschot1 link Vilvoorde | Host is alive | 21512 | 20 ms | 9/02/2026 13:58:35 |
| Aarschot1: Omnitik | Host is alive | 21512 | 17 ms | 9/02/2026 13:58:27 |
| Aarschot1: Omnitik spanning (21,3) | Ok | 7125 | 222 | 21/05/2026 21:09:38 |
| Aarschot1: Omnitik temperatuur | Ok | 6093 | 430 | 29/05/2026 1:40:34 |
| Aarschot1: Omnitik uptime | Ok | 1724 | 103813700 | 28/06/2026 12:02:38 |
| Aarschot1: PC Christina | Host is alive | 34018 | 15 ms | 14/11/2025 11:06:30 |
| Aarschot1: RB951-2n Lan | Host is alive | 34017 | 17 ms | 14/11/2025 11:15:14 |
| Folder: Root\WB\Aarschot2 CVO\ | ||||
| Aarschot2 link Aarschot1 | Host is alive | 2094 | 23 ms | 9/07/2026 17:53:33 |
| Aarschot2 link Hulshout | Host is alive | 1725 | 21 ms | 28/06/2026 11:51:25 |
| Aarschot2: LoRa | Host is alive | 109 | 21 ms | 9/07/2026 18:00:24 |
| Aarschot2: Omnitik | Host is alive | 1725 | 19 ms | 28/06/2026 11:51:34 |
| Folder: Root\WB\Aarschot3 Cinema\ | ||||
| Aarschot3 link Aarschot2 | Host is alive | 5421 | 22 ms | 2/06/2026 18:03:06 |
| Aarschot3: Omnitik | Host is alive | 2426 | 20 ms | 23/06/2026 14:48:59 |
| Aarschot3: Omnitik spanning (25,6) | Ok | 121 | 249 | 9/07/2026 16:00:01 |
| Aarschot3: Omnitik temperatuur | Ok | 2327 | 410 | 24/06/2026 7:14:27 |
| Aarschot3: Omnitik uptime | Ok | 2327 | 486587100 | 24/06/2026 7:14:26 |
| Aarschot3: RB951-2n Lan | Host is alive | 5421 | 21 ms | 2/06/2026 18:01:49 |
| Folder: Root\WB\Amsterdam TechInc\ | ||||
| Amsterdam TechInc: LoRa | No answer | 8318 | 12/05/2026 20:07:50 | |
| Amsterdam TechInc: Omnitik | No answer | 703 | 12/05/2026 21:32:13 | |
| Folder: Root\WB\Antwerpen ACC1 Office\ | ||||
| ACC1 link Down | Host is alive | 5094 | 6 ms | 5/06/2026 0:47:01 |
| ACC1 link NNT | Host is alive | 5094 | 6 ms | 5/06/2026 0:47:01 |
| ACC1 link YDC | Host is alive | 5094 | 6 ms | 5/06/2026 0:47:01 |
| ACC1: Omnitik | Host is alive | 5094 | 11 ms | 5/06/2026 0:46:33 |
| ACC1: Omnitik spanning | Ok | 5094 | 265 | 5/06/2026 0:42:27 |
| ACC1: Omnitik temperatuur | Ok | 110 | 530 | 9/07/2026 17:50:56 |
| ACC1: Omnitik uptime | Ok | 4394 | 306501600 | 9/06/2026 21:49:50 |
| Folder: Root\WB\Antwerpen ADC\ | ||||
| ADC link Bosto3 | Host is alive | 133898 | 1 ms | 13/12/2023 9:06:46 |
| ADC link Bosto3 ethernet | Ok | 9755 | 1000000000 | 3/05/2026 13:31:13 |
| ADC link Kaai182 | Host is alive | 24904 | 1 ms | 16/01/2026 22:42:00 |
| ADC link Kaai182 ethernet | Ok | 37688 | 1000000000 | 19/10/2025 21:45:53 |
| ADC link Keyser: AF11 | Host is alive | 42125 | 2 ms | 19/09/2025 0:10:42 |
| ADC link Keyser: AF11 ethernet | Ok | 15021 | 1000000000 | 26/03/2026 18:42:10 |
| ADC link Keyser: PB400 | Host is alive | 41553 | 1 ms | 22/09/2025 23:42:11 |
| ADC link Keyser: PB400 ethernet | Ok | 41553 | 1000000000 | 22/09/2025 23:41:53 |
| ADC link Keyser: WavePro | Host is alive | 12671 | 1 ms | 13/04/2026 6:14:22 |
| ADC link Keyser: WavePro ethernet | Ok | 9756 | 1000000000 | 3/05/2026 13:30:42 |
| ADC link Noorderlaan | Host is alive | 24903 | 1 ms | 16/01/2026 22:48:42 |
| ADC link Noorderlaan: ethernet | Ok | 107387 | 1000000000 | 20/06/2024 2:37:44 |
| ADC link Stad | Host is alive | 1405 | 2 ms | 30/06/2026 17:21:09 |
| ADC link Stad ethernet | Ok | 3241 | 1000000000 | 17/06/2026 22:34:26 |
| ADC link YDC: PB300 | Host is alive | 54819 | 1 ms | 22/06/2025 14:31:15 |
| ADC link YDC: PB300 ethernet | Ok | 9756 | 1000000000 | 3/05/2026 13:31:36 |
| ADC link YDC: WaveAP | Host is alive | 5521 | 1 ms | 2/06/2026 1:17:30 |
| ADC link YDC: WaveAP ethernet | Ok | 5521 | 1000000000 | 2/06/2026 1:19:32 |
| ADC SMSGW | Host is alive | 352 | 1 ms | 8/07/2026 1:21:59 |
| ADC SMSGW VM | Host is alive | 135210 | 1 ms | 3/12/2023 21:59:04 |
| ADC: CCR1036 Loopback | Host is alive | 4315 | 1 ms | 10/06/2026 11:00:58 |
| ADC: CCR1036 Public | Host is alive | 133906 | 1 ms | 13/12/2023 9:03:33 |
| ADC: CCR1036 uptime | Ok | 4314 | 259634900 | 10/06/2026 11:05:58 |
| ADC: CRS Dak | Host is alive | 54819 | 1 ms | 22/06/2025 14:31:15 |
| ADC: CRS Dak spanning (27,7) | Ok | 9824 | 275 | 3/05/2026 2:05:37 |
| ADC: CRS Dak temperatuur | Ok | 9823 | 580 | 3/05/2026 2:11:41 |
| ADC: CRS Dak uptime | Ok | 9822 | 591072800 | 3/05/2026 2:28:49 |
| ADC: CRS Voeding | Host is alive | 133901 | 3 ms | 13/12/2023 9:04:08 |
| ADC: CRS Voeding link CRS Dak ethernet | Ok | 44479 | 1000000000 | 2/09/2025 14:40:00 |
| ADC: CRS Voeding spanning (27,7) | Ok | 127856 | 277 | 24/01/2024 11:26:02 |
| ADC: CRS Voeding temperatuur | Ok | 116816 | 410 | 15/04/2024 10:35:49 |
| ADC: CRS Voeding uptime | Ok | 351 | 21194400 | 8/07/2026 1:35:47 |
| ADC: Loco M2 Indoor | Host is alive | 353 | 1 ms | 8/07/2026 1:12:55 |
| ADC: Omnitik | Host is alive | 352 | 1 ms | 8/07/2026 1:22:01 |
| ADC: SuperBridge VM | Host is alive | 8255 | 1 ms | 14/05/2026 0:28:57 |
| ADC: VM Host 1 | Host is alive | 104669 | 1 ms | 9/07/2024 1:10:47 |
| ADC: VM Host 2 | Host is alive | 103860 | 1 ms | 14/07/2024 16:28:17 |
| ADC: VPN VM Extern | Host is alive | 6152 | 1 ms | 28/05/2026 15:51:47 |
| ADC: VPN VM Intern | Host is alive | 133906 | 1 ms | 13/12/2023 9:03:33 |
| DNS Test ADC : www.wirelessbelgie.be | Host is alive | 13401 | 2 ms | 8/04/2026 4:12:08 |
| Ping: 10.87.244.93 | Host is alive | 54815 | 1 ms | 22/06/2025 14:21:38 |
| Ping: 10.90.171.30 | Host is alive | 54815 | 1 ms | 22/06/2025 14:21:38 |
| Ping: 10.98.88.5 | Host is alive | 135209 | 0 ms | 3/12/2023 22:00:36 |
| Ping: 10.98.88.50 | Host is alive | 104662 | 1 ms | 9/07/2024 1:07:26 |
| Folder: Root\WB\Antwerpen AmSpec Rostock\ | ||||
| Rostock link EDR | Host is alive | 831 | 9 ms | 4/07/2026 17:14:58 |
| Rostock link NNT | Host is alive | 2066 | 11 ms | 26/06/2026 2:51:05 |
| Rostock link YDC | Host is alive | 831 | 24 ms | 4/07/2026 17:14:58 |
| Rostock: Omnitik | Host is alive | 832 | 26 ms | 4/07/2026 17:05:28 |
| Rostock: Omnitik temperatuur | Ok | 831 | 510 | 4/07/2026 17:15:04 |
| Rostock: Omnitik uptime | Ok | 831 | 306826600 | 4/07/2026 17:15:04 |
| Folder: Root\WB\Antwerpen Archipel\ | ||||
| Archipel: Omnitik | No answer | 7278 | 20/05/2026 4:12:06 | |
| Folder: Root\WB\Antwerpen Bagger\ | ||||
| Folder: Root\WB\Antwerpen Bell\ | ||||
| Folder: Root\WB\Antwerpen Centraal Royal\ | ||||
| Royal Keuken: RB2011 | No answer | 3245941 | 9/08/2022 5:12:36 | |
| Royal Magazijn: hAP ac lite | No answer | 200253 | 9/08/2022 5:14:44 | |
| Folder: Root\WB\Antwerpen Chicago\ | ||||
| Antw Chicago10: CRS | Host is alive | 5522 | 5 ms | 2/06/2026 1:07:24 |
| Antw Chicago10: Link Fe | Host is alive | 9824 | 3 ms | 3/05/2026 2:04:02 |
| Antw Chicago10: LoRa | Host is alive | 5522 | 2 ms | 2/06/2026 1:07:33 |
| Antw Chicago16 link Keyser | Host is alive | 5522 | 3 ms | 2/06/2026 1:07:17 |
| Antw Chicago16: Omnitik | Host is alive | 5523 | 3 ms | 2/06/2026 0:58:28 |
| Antw Chicago16: Omnitik spanning (27,9) | Ok | 1168 | 279 | 2/07/2026 8:57:57 |
| Antw Chicago16: Omnitik temperatuur | Ok | 2107 | 520 | 25/06/2026 19:58:43 |
| Antw Chicago16: Omnitik uptime | Ok | 2107 | 962312100 | 25/06/2026 19:58:43 |
| Folder: Root\WB\Antwerpen CPL\ | ||||
| Antwerpen CPL link Wilrijk1 | No answer | 76803 | 12/01/2025 12:27:03 | |
| Antwerpen CPL: LoRa | No answer | 121856 | 26/02/2024 17:43:53 | |
| Antwerpen CPL: Omnitik | Host is alive | 349 | 5 ms | 8/07/2026 1:56:04 |
| Folder: Root\WB\Antwerpen De Linde\ | ||||
| Antwerpen De Linde: Omnitik | No answer | 88920 | 19/10/2024 1:18:29 | |
| Folder: Root\WB\Antwerpen Eilandje PLNT\ | ||||
| Antwerpen Eilandje PLNT link Samga | Host is alive | 2158 | 3 ms | 25/06/2026 11:29:40 |
| Antwerpen Eilandje PLNT: Omnitik | Host is alive | 409 | 3 ms | 7/07/2026 15:50:32 |
| Folder: Root\WB\Antwerpen Eilandje ZVA\ | ||||
| Folder: Root\WB\Antwerpen Eilandje2 (TNA)\ | ||||
| Antwerpen Eilandje2 link ADC | No answer | 4647 | 7/06/2026 17:33:32 | |
| Antwerpen Eilandje2 link Hangar26 | No answer | 4712 | 7/06/2026 6:32:16 | |
| Antwerpen Eilandje2 link Kempische Dok | No answer | 4734 | 7/06/2026 2:53:12 | |
| Antwerpen Eilandje2: Omnitik | No answer | 4647 | 7/06/2026 17:33:32 | |
| Folder: Root\WB\Antwerpen Eilandje4 (Roxy)\ | ||||
| Roxy link Waagnatie | Host is alive | 2944 | 7 ms | 20/06/2026 0:05:46 |
| Roxy: Loco M2 Dak AP1 | Host is alive | 2944 | 6 ms | 20/06/2026 0:06:31 |
| Roxy: Loco M2 Dak AP2 | Host is alive | 2944 | 6 ms | 20/06/2026 0:06:31 |
| Roxy: Loco M2 RED1 | Host is alive | 3546 | 6 ms | 15/06/2026 19:35:43 |
| Roxy: Loco M2 RED2 | Host is alive | 3546 | 7 ms | 15/06/2026 19:35:43 |
| Roxy: Omnitik Oost | Host is alive | 1405 | 8 ms | 30/06/2026 17:20:55 |
| Roxy: Omnitik Schelde | Host is alive | 2944 | 7 ms | 20/06/2026 0:05:46 |
| Roxy: RB2011 | Host is alive | 2792 | 6 ms | 21/06/2026 1:35:09 |
| Roxy: RB951-2n | Host is alive | 26 | 5 ms | 10/07/2026 7:48:33 |
| Roxy: Unifi Club Vaag | Host is alive | 3545 | 5 ms | 15/06/2026 19:35:55 |
| Folder: Root\WB\Antwerpen Eilandje5 (Foto)\ | ||||
| Antwerpen Eilandje5: Omnitik | No answer | 725760 | 2/12/2024 10:29:10 | |
| Folder: Root\WB\Antwerpen Eilandje6 (Hulphonden)\ | ||||
| Antwerpen Eilandje6: Omnitik | No answer | 9725 | 2/05/2026 21:52:45 | |
| Folder: Root\WB\Antwerpen Euro 162\ | ||||
| Antwerpen Euro 162 : Hoofdgb | Host is alive | 9824 | 3 ms | 3/05/2026 2:05:43 |
| Antwerpen Euro 162 : M1 | Host is alive | 9148 | 7 ms | 7/05/2026 19:04:43 |
| Antwerpen Euro 162 : M42 (hoog Blauw) | Host is alive | 9148 | 7 ms | 7/05/2026 19:04:43 |
| Folder: Root\WB\Antwerpen Euro Kaai182\ | ||||
| Antwerpen Kaai182 link ADC | Host is alive | 4315 | 5 ms | 10/06/2026 11:01:08 |
| Antwerpen Kaai182 link ADC ethernet | Ok | 11187 | 1000000000 | 23/04/2026 14:19:13 |
| Antwerpen Kaai182 link YDC | Host is alive | 4315 | 5 ms | 10/06/2026 11:01:08 |
| Antwerpen Kaai182 link YDC ethernet | Ok | 11187 | 1000000000 | 23/04/2026 14:19:13 |
| Antwerpen Kaai182 link YDC signal (-40) | Ok | 11098 | -36 | 24/04/2026 5:04:09 |
| Antwerpen Kaai182: Omnitik | Host is alive | 4316 | 6 ms | 10/06/2026 10:51:37 |
| Antwerpen Kaai182: Omnitik spanning (26,1) | Ok | 125 | 261 | 9/07/2026 15:20:20 |
| Antwerpen Kaai182: Omnitik temperatuur | Ok | 2966 | 400 | 19/06/2026 20:27:42 |
| Antwerpen Kaai182: Omnitik uptime | Ok | 11185 | 673112600 | 23/04/2026 14:39:22 |
| Antwerpen Kaai182: RB2011 | Host is alive | 4315 | 5 ms | 10/06/2026 11:01:08 |
| Folder: Root\WB\Antwerpen Euro Kaai54\ | ||||
| Antwerpen Kaai54 link Samga | Host is alive | 5523 | 8 ms | 2/06/2026 1:06:11 |
| Antwerpen Kaai54 link YDC | Host is alive | 5523 | 6 ms | 2/06/2026 1:06:11 |
| Antwerpen Kaai54: Omnitik | Host is alive | 5523 | 8 ms | 2/06/2026 0:58:40 |
| Folder: Root\WB\Antwerpen Euro Muisbroek\ | ||||
| Antwerpen Muisbroek link CWT | Host is alive | 12654 | 4 ms | 13/04/2026 9:00:09 |
| Antwerpen Muisbroek link Sector NO | Host is alive | 12654 | 2 ms | 13/04/2026 9:00:09 |
| Antwerpen Muisbroek link YDC PB400 | Host is alive | 5026 | 3 ms | 5/06/2026 12:07:43 |
| Antwerpen Muisbroek link YDC WaveLR | Host is alive | 12654 | 2 ms | 13/04/2026 9:00:09 |
| Antwerpen Muisbroek: 5009 spanning (27,9) | Ok | 1852 | 280 | 27/06/2026 14:39:51 |
| Antwerpen Muisbroek: Omnitik | Host is alive | 8824 | 3 ms | 28/06/2026 2:01:14 |
| Antwerpen Muisbroek: Omnitik temperatuur | Ok | 5183 | 4/06/2026 9:56:34 | |
| Antwerpen Muisbroek: Omnitik uptime | Ok | 4437 | 936116400 | 9/06/2026 14:38:44 |
| Folder: Root\WB\Antwerpen Groenplaats (KdG)\ | ||||
| Antwerpen Groenplaats link Keyser | Host is alive | 1651 | 6 ms | 29/06/2026 0:17:53 |
| Antwerpen Groenplaats link Keyser ethernet | Ok | 1651 | 1000000000 | 29/06/2026 0:12:48 |
| Antwerpen Groenplaats link Linker6 | Host is alive | 1651 | 7 ms | 29/06/2026 0:20:01 |
| Antwerpen Groenplaats link Linker6 ethernet | Ok | 1651 | 100000000 | 29/06/2026 0:12:48 |
| Antwerpen Groenplaats link Stadscampus ethernet | Ok | 413 | 100000000 | 7/07/2026 15:11:35 |
| Antwerpen Groenplaats link StMichielskaai | Host is alive | 1651 | 9 ms | 29/06/2026 0:17:53 |
| Antwerpen Groenplaats link StMichielskaai ethernet | Ok | 1651 | 100000000 | 29/06/2026 0:12:48 |
| Antwerpen Groenplaats LoRa | Host is alive | 1651 | 7 ms | 29/06/2026 0:20:01 |
| Antwerpen Groenplaats: Loco M2 AP2 | Host is alive | 94 | 6 ms | 9/07/2026 20:34:38 |
| Antwerpen Groenplaats: Nano M5 AP1 | Host is alive | 1244 | 8 ms | 1/07/2026 20:20:21 |
| Antwerpen Groenplaats: Omnitik | Host is alive | 1651 | 9 ms | 29/06/2026 0:17:53 |
| Antwerpen Groenplaats: Omnitik spanning (26,4) | Ok | 157 | 260 | 9/07/2026 10:02:48 |
| Antwerpen Groenplaats: Omnitik temperatuur | Ok | 1651 | 400 | 29/06/2026 0:20:22 |
| Antwerpen Groenplaats: Omnitik uptime | Ok | 1584 | 1545956600 | 29/06/2026 11:25:29 |
| Folder: Root\WB\Antwerpen Handelsbeurs\ | ||||
| Antwerpen Handelsbeurs | Host is alive | 6335 | 9 ms | 27/05/2026 9:16:38 |
| Antwerpen Handelsbeurs : CCR | Host is alive | 6152 | 8 ms | 28/05/2026 15:56:13 |
| Antwerpen Handelsbeurs : EdgeSwitch 24 Switch A | Host is alive | 6152 | 14 ms | 28/05/2026 15:56:13 |
| Antwerpen Handelsbeurs : EdgeSwitch 8 Switch C | Host is alive | 2724 | 9 ms | 21/06/2026 12:56:51 |
| Antwerpen Handelsbeurs : EdgeSwitch 8 Switch D | Host is alive | 2724 | 15 ms | 21/06/2026 12:56:51 |
| Antwerpen Handelsbeurs : EdgeSwitch 8 Switch F | Host is alive | 6152 | 21 ms | 28/05/2026 15:56:13 |
| Antwerpen Handelsbeurs : MikroTik CRS328 Switch B | Host is alive | 6335 | 15 ms | 27/05/2026 9:16:50 |
| Antwerpen Handelsbeurs : Ruckus AP1 | Host is alive | 2721 | 9 ms | 21/06/2026 13:20:04 |
| Antwerpen Handelsbeurs : Ruckus AP10 | Host is alive | 6335 | 21 ms | 27/05/2026 9:16:32 |
| Antwerpen Handelsbeurs : Ruckus AP11 | Host is alive | 6152 | 9 ms | 28/05/2026 15:56:30 |
| Antwerpen Handelsbeurs : Ruckus AP12 | Host is alive | 5719 | 15 ms | 31/05/2026 16:15:33 |
| Antwerpen Handelsbeurs : Ruckus AP13 | Host is alive | 6152 | 63 ms | 28/05/2026 15:56:33 |
| Antwerpen Handelsbeurs : Ruckus AP14 | Host is alive | 6152 | 64 ms | 28/05/2026 15:56:30 |
| Antwerpen Handelsbeurs : Ruckus AP15 | Host is alive | 5719 | 63 ms | 31/05/2026 16:15:33 |
| Antwerpen Handelsbeurs : Ruckus AP16 | Host is alive | 6152 | 9 ms | 28/05/2026 15:56:30 |
| Antwerpen Handelsbeurs : Ruckus AP17 | Host is alive | 5719 | 15 ms | 31/05/2026 16:15:33 |
| Antwerpen Handelsbeurs : Ruckus AP18 | Host is alive | 5719 | 22 ms | 31/05/2026 16:15:33 |
| Antwerpen Handelsbeurs : Ruckus AP19 | Host is alive | 6152 | 18 ms | 28/05/2026 15:56:13 |
| Antwerpen Handelsbeurs : Ruckus AP2 | Host is alive | 1752 | 9 ms | 28/06/2026 7:24:52 |
| Antwerpen Handelsbeurs : Ruckus AP3 | Host is alive | 2721 | 15 ms | 21/06/2026 13:20:13 |
| Antwerpen Handelsbeurs : Ruckus AP4 | Host is alive | 2721 | 8 ms | 21/06/2026 13:20:10 |
| Antwerpen Handelsbeurs : Ruckus AP5 | Host is alive | 6335 | 15 ms | 27/05/2026 9:16:32 |
| Antwerpen Handelsbeurs : Ruckus AP6 | Host is alive | 6152 | 19 ms | 28/05/2026 15:56:30 |
| Antwerpen Handelsbeurs : Ruckus AP7 | Host is alive | 6335 | 19 ms | 27/05/2026 9:16:32 |
| Antwerpen Handelsbeurs : Ruckus AP8 | Host is alive | 6152 | 21 ms | 28/05/2026 15:56:30 |
| Antwerpen Handelsbeurs : Ruckus AP9 | Host is alive | 6335 | 20 ms | 27/05/2026 9:16:32 |
| Folder: Root\WB\Antwerpen Haven 700\ | ||||
| Antwerpen Haven 700 : Omnitik : spanning (24,5) | Ok | 1249 | 241 | 1/07/2026 19:29:25 |
| Antwerpen Haven 700 Mast CRS Serverroom | Host is alive | 8335 | 8 ms | 13/05/2026 10:57:09 |
| Antwerpen Haven 700 Mast DD Muis | Host is alive | 5026 | 8 ms | 5/06/2026 12:07:16 |
| Antwerpen Haven 700 Mast NB BD2 | Host is alive | 8335 | 9 ms | 13/05/2026 10:57:09 |
| Antwerpen Haven 700 Mast NB Office | Host is alive | 8335 | 8 ms | 13/05/2026 10:57:09 |
| Antwerpen Haven 700 Mast PB730 | Host is alive | 8335 | 6 ms | 13/05/2026 10:57:09 |
| Antwerpen Haven 700 Mast : Lora | Host is alive | 2961 | 7 ms | 19/06/2026 21:16:22 |
| Antwerpen Haven 700 Mast : Omnitik | Host is alive | 8335 | 7 ms | 13/05/2026 10:57:09 |
| Antwerpen Haven 700 Mast :Hap1 | Host is alive | 8335 | 7 ms | 13/05/2026 10:57:54 |
| Antwerpen Haven 700 Mast :Hap2 | Host is alive | 2961 | 8 ms | 19/06/2026 21:16:25 |
| Antwerpen Haven 700 Mast :S1 | Host is alive | 2961 | 7 ms | 19/06/2026 21:16:22 |
| Antwerpen Haven 700 Mast :S2 | Host is alive | 8335 | 6 ms | 13/05/2026 10:57:09 |
| Antwerpen Haven 700 Mast :S3 | Host is alive | 8335 | 6 ms | 13/05/2026 10:57:09 |
| Folder: Root\WB\Antwerpen Haven 765\ | ||||
| Antwerpen Haven 765 : Omnitik | Host is alive | 8335 | 9 ms | 13/05/2026 10:57:15 |
| Antwerpen Haven 765 : Omnitik : spanning (26,3) | Ok | 358 | 256 | 8/07/2026 0:26:31 |
| Folder: Root\WB\Antwerpen Haven 765 Itact\ | ||||
| Antwerpen Haven 765 Itact : 4011 | Host is alive | 8335 | 11 ms | 13/05/2026 10:57:15 |
| Folder: Root\WB\Antwerpen Haven ACC\ | ||||
| Folder: Root\WB\Antwerpen Haven Amspec-Cirkeldyck\ | ||||
| Antwerpen Haven Amspec-Cirkeldyck | Host is alive | 12 | 16 ms | 10/07/2026 10:16:10 |
| Folder: Root\WB\Antwerpen Haven Amspec-Rostock\ | ||||
| Antwerpen Haven Amspec-Rostock | Host is alive | 2066 | 17 ms | 26/06/2026 2:50:39 |
| Folder: Root\WB\Antwerpen Haven Antwerp Welding Company\ | ||||
| Antwerpen Haven Antwerp Welding Company | Host is alive | 1068 | 13 ms | 24/06/2026 10:09:02 |
| Folder: Root\WB\Antwerpen Haven AQ\ | ||||
| Antwerpen DeltaHeat link Samga | Host is alive | 2619 | 8 ms | 22/06/2026 6:28:26 |
| Antwerpen DeltaHeat link Samga ethernet | Ok | 739 | 100000000 | 5/07/2026 8:39:48 |
| Antwerpen DeltaHeat link YDC | Host is alive | 2619 | 8 ms | 22/06/2026 6:28:26 |
| Antwerpen DeltaHeat link YDC ethernet | Ok | 739 | 1000000000 | 5/07/2026 8:39:48 |
| Antwerpen DeltaHeat: Omnitik | Host is alive | 2619 | 8 ms | 22/06/2026 6:23:34 |
| Antwerpen DeltaHeat: Omnitik spanning (23,5) | Ok | 2619 | 235 | 22/06/2026 6:23:59 |
| Antwerpen DeltaHeat: Omnitik temperatuur | Ok | 2619 | 450 | 22/06/2026 6:23:59 |
